电视游戏是一种用来娱乐的交互式多媒体。通常是指使用电视屏幕为显示器,在“电视游乐器”上执行家用机的游戏,与电脑游戏(PC Game)都属电子游戏的一种。在日本,电视游戏比电脑游戏更为普遍,由于价格较便宜、游戏软件种类多、设计也较亲切、容易上手。大多数人认为,电视游戏比电脑游戏更有可玩性。
下面是这次第七世代的所有宝可梦种族值,有需要的玩家可以参考参考,推荐使用CTRL+F+PM名字搜索。
种族值(日文假名︰しゅぞくち,日文汉字︰種族値,英文︰Species strength)是不同种神奇宝贝之间强弱差别的根本来源,也是决定神奇宝贝能力值中很大一部份的一个因素。
拥有相同等级、基础点数、性格的神奇宝贝,种族值越高能力值越高。
每项能力有其对应的种族值,种族值取值可以从0到255。
通常情况下,打倒神奇宝贝后获得的基础点数取决于其最高项的种族值,例如击倒吉利蛋会获得HP的基础点数,但也有一些例外存在,例如秃鹰娜。
列表
宝可梦 |
---|
1 | 妙蛙种子 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
---|
2 | 妙蛙草 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
---|
3 | 妙蛙花 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
---|
3 | 超级妙蛙花 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
---|
4 | 小火龙 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
---|
5 | 火恐龙 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
---|
6 | 喷火龙 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
---|
6 | 超级喷火龙X | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
---|
6 | 超级喷火龙Y | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
---|
7 | 杰尼龟 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
---|
8 | 卡咪龟 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
---|
9 | 水箭龟 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
---|
9 | 超级水箭龟 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
---|
10 | 绿毛虫 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
---|
11 | 铁甲蛹 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
---|
12 | 巴大蝶 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
---|
13 | 独角虫 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
---|
14 | 铁壳蛹 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
---|
15 | 大针蜂 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
---|
15 | 超级大针蜂 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
---|
16 | 波波 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
---|
17 | 比比鸟 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
---|
18 | 大比鸟 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
---|
18 | 超级大比鸟 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
---|
19 | 小拉达 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
---|
19 | 小拉达(阿罗拉) | 30 | 56 | 55 | 25 | 35 | 72 | 253 |
---|
20 | 拉达 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
---|
20 | 拉达(阿罗拉) | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
---|
21 | 烈雀 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
---|
22 | 大嘴雀 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
---|
23 | 阿柏蛇 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
---|
24 | 阿柏怪 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 |
---|
25 | 皮卡丘 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
---|
26 | 雷丘 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
---|
26 | 雷丘(阿罗拉) | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
---|
27 | 穿山鼠 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
---|
27 | 穿山鼠(阿罗拉) | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
---|
28 | 穿山王 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
---|
28 | 穿山王(阿罗拉) | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
---|
29 | 尼多兰 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
---|
30 | 尼多娜 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
---|
31 | 尼多后 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 |
---|
32 | 尼多朗 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
---|
33 | 尼多力诺 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
---|
34 | 尼多王 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 |
---|
35 | 皮皮 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
---|
36 | 皮可西 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
---|
37 | 六尾 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
---|
37 | 六尾(阿罗拉) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
---|
38 | 九尾 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
---|
38 | 九尾(阿罗拉) | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
---|
39 | 胖丁 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
---|
40 | 胖可丁 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
---|
41 | 超音蝠 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
---|
42 | 大嘴蝠 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
---|
43 | 走路草 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
---|
44 | 臭臭花 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
---|
45 | 霸王花 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
---|
46 | 派拉斯 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
---|
47 | 派拉斯特 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
---|
48 | 毛球 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
---|
49 | 摩鲁蛾 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
---|
50 | 地鼠 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
---|
50 | 地鼠(阿罗拉) | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
---|
51 | 三地鼠 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
---|
51 | 地鼠(阿罗拉) | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
---|
52 | 喵喵 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
---|
52 | 喵喵(阿罗拉) | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
---|
53 | 猫老大 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
---|
53 | 猫老大(阿罗拉) | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
---|
54 | 可达鸭 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
---|
55 | 哥达鸭 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
---|
56 | 猴怪 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
---|
57 | 火暴猴 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
---|
58 | 卡蒂狗 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
---|
59 | 风速狗 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
---|
60 | 蚊香蝌蚪 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
---|
61 | 蚊香君 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
---|
62 | 蚊香泳士 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
---|
63 | 凯西 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
---|
64 | 勇基拉 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
---|
65 | 胡地 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
---|
65 | 超级胡地 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 |
---|
66 | 腕力 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
---|
67 | 豪力 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
---|
68 | 怪力 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
---|
69 | 喇叭芽 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
---|
70 | 口呆花 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
---|
71 | 大食花 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 |
---|
72 | 玛瑙水母 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
---|
73 | 毒刺水母 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
---|
74 | 小拳石 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
---|
74 | 小拳石(阿罗拉) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
---|
75 | 隆隆石 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
---|
75 | 隆隆石(阿罗拉) | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
---|
76 | 隆隆岩 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
---|
76 | 隆隆岩(阿罗拉) | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
---|
77 | 小火马 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
---|
78 | 烈焰马 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
---|
79 | 呆呆兽 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
---|
80 | 呆壳兽 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
---|
80 | 超级呆壳兽 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
---|
81 | 小磁怪 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
---|
82 | 三合一磁怪 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
---|
83 | 大葱鸭 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
---|
84 | 嘟嘟 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
---|
85 | 嘟嘟利 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
---|
86 | 小海狮 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
---|
87 | 白海狮 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
---|
88 | 臭泥 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
---|
88 | 臭泥(阿罗拉) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
---|
89 | 臭臭泥 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
---|
89 | 臭臭泥(阿罗拉) | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
---|
90 | 大舌贝 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
---|
91 | 刺甲贝 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
---|
92 | 鬼斯 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
---|
93 | 鬼斯通 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
---|
94 | 耿鬼 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
---|
94 | 超级耿鬼 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
---|
95 | 大岩蛇 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
---|
96 | 催眠貘 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
---|
97 | 引梦貘人 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
---|
98 | 大钳蟹 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 |
---|
99 | 巨钳蟹 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
---|
100 | 霹雳电球 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
---|
101 | 顽皮雷弹 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
---|
102 | 蛋蛋 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
---|
103 | 椰蛋树 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
---|
103 | 椰蛋树(阿罗拉) | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
---|
104 | 卡拉卡拉 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
---|
105 | 嘎啦嘎啦 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
---|
105 | 嘎啦嘎啦(阿罗拉) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
---|
106 | 飞腿郎 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
---|
107 | 快拳郎 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
---|
108 | 大舌头 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 |
---|
109 | 瓦斯弹 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
---|
110 | 双弹瓦斯 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
---|
111 | 独角犀牛 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
---|
112 | 钻角犀兽 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
---|
113 | 吉利蛋 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
---|
114 | 蔓藤怪 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
---|
115 | 袋兽 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
---|
115 | 超级袋兽 | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
---|
116 | 墨海马 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
---|
117 | 海刺龙 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
---|
118 | 角金鱼 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
---|
119 | 金鱼王 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
---|
120 | 海星星 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
---|
121 | 宝石海星 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
---|
122 | 魔墙人偶 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
---|
123 | 飞天螳螂 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
---|
124 | 迷唇姐 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 |
---|
125 | 电击兽 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
---|
126 | 鸭嘴火兽 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
---|
127 | 凯罗斯 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
---|
127 | 超级凯罗斯 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
---|
128 | 肯泰罗 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
---|
129 | 鲤鱼王 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
---|
130 | 暴鲤龙 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
---|
130 | 超级暴鲤龙 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
---|
131 | 拉普拉斯 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
---|
132 | 百变怪 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
---|
133 | 伊布 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
---|
134 | 水伊布 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
---|
135 | 雷伊布 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
---|
136 | 火伊布 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
---|
137 | 多边兽 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
---|
138 | 菊石兽 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 |
---|
139 | 多刺菊石兽 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
---|
140 | 化石盔 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 |
---|
141 | 镰刀盔 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
---|
142 | 化石翼龙 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
---|
142 | 超级化石翼龙 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
---|
143 | 卡比兽 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
---|
144 | 急冻鸟 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 |
---|
145 | 闪电鸟 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
---|
146 | 火焰鸟 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
---|
147 | 迷你龙 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 |
---|
148 | 哈克龙 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 |
---|
149 | 快龙 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
---|
150 | 超梦 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
---|
150 | 超级超梦X | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 |
---|
150 | 超级超梦Y | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 |
---|
151 | 梦幻 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
---|
152 | 菊草叶 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
---|
153 | 月桂叶 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
---|
154 | 大竺葵 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
---|
155 | 火球鼠 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
---|
156 | 火岩鼠 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
---|
157 | 火暴兽 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
---|
158 | 小锯鳄 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
---|
159 | 蓝鳄 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
---|
160 | 大力鳄 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
---|
161 | 尾立 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
---|
162 | 大尾立 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
---|
163 | 咕咕 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
---|
164 | 猫头夜鹰 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
---|
165 | 芭瓢虫 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
---|
166 | 安瓢虫 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
---|
167 | 圆丝蛛 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
---|
168 | 阿利多斯 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
---|
169 | 叉字蝠 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
---|
170 | 灯笼鱼 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
---|
171 | 电灯怪 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
---|
172 | 皮丘 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
---|
173 | 皮宝宝 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
---|
174 | 宝宝丁 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
---|
175 | 波克比 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
---|
176 | 波克基古 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
---|
177 | 天然雀 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
---|
178 | 天然鸟 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
---|
179 | 咩利羊 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |
---|
180 | 茸茸羊 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 |
---|
181 | 电龙 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 |
---|
181 | 超级电龙 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
---|
182 | 美丽花 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
---|
183 | 玛力露 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
---|
184 | 玛力露丽 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
---|
185 | 树才怪 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
---|
186 | 蚊香蛙皇 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
---|
187 | 毽子草 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
---|
188 | 毽子花 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
---|
189 | 毽子棉 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
---|
190 | 长尾怪手 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
---|
191 | 向日种子 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
---|
192 | 向日花怪 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
---|
193 | 蜻蜻蜓 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
---|
194 | 乌波 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
---|
195 | 沼王 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
---|
196 | 太阳伊布 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
---|
197 | 月亮伊布 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
---|
198 | 黑暗鸦 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
---|
199 | 呆呆王 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
---|
200 | 梦妖 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
---|
201 | 未知图腾 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
---|
202 | 果然翁 | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
---|
203 | 麒麟奇 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
---|
204 | 榛果球 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
---|
205 | 佛烈托斯 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
---|
206 | 土龙弟弟 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
---|
207 | 天蝎 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
---|
208 | 大钢蛇 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
---|
208 | 超级大钢蛇 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
---|
209 | 布鲁 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
---|
210 | 布鲁皇 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
---|
211 | 千针鱼 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
---|
212 | 巨钳螳螂 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
---|
212 | 超级巨钳螳螂 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
---|
213 | 壶壶 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
---|
214 | 赫拉克罗斯 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
---|
214 | 超级赫拉克罗斯 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
---|
215 | 狃拉 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
---|
216 | 熊宝宝 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 |
---|
217 | 圈圈熊 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
---|
218 | 熔岩虫 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
---|
219 | 熔岩蜗牛 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
---|
220 | 小山猪 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
---|
221 | 长毛猪 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
---|
222 | 太阳珊瑚 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
---|
223 | 铁炮鱼 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
---|
224 | 章鱼桶 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
---|
225 | 信使鸟 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
---|
226 | 巨翅飞鱼 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
---|
227 | 盔甲鸟 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
---|
228 | 戴鲁比 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
---|
229 | 黑鲁加 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
---|
229 | 超级黑鲁加 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
---|
230 | 刺龙王 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
---|
231 | 小小象 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
---|
232 | 顿甲 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
---|
233 | 多边兽Ⅱ | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
---|
234 | 惊角鹿 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
---|
235 | 图图犬 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
---|
236 | 无畏小子 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
---|
237 | 战舞郎 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
---|
238 | 迷唇娃 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 |
---|
239 | 电击怪 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
---|
240 | 鸭嘴宝宝 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
---|
241 | 大奶罐 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
---|
242 | 幸福蛋 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
---|
243 | 雷公 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 |
---|
244 | 炎帝 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
---|
245 | 水君 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 |
---|
246 | 幼基拉斯 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
---|
247 | 沙基拉斯 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
---|
248 | 班基拉斯 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
---|
248 | 超级班基拉斯 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
---|
249 | 洛奇亚 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
---|
250 | 凤王 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
---|
251 | 时拉比 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
---|
252 | 木守宫 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
---|
253 | 森林蜥蜴 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
---|
254 | 蜥蜴王 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
---|
254 | 超级蜥蜴王 | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 |
---|
255 | 火稚鸡 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
---|
256 | 力壮鸡 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
---|
257 | 火焰鸡 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
---|
257 | 超级火焰鸡 | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
---|
258 | 水跃鱼 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 |
---|
259 | 沼跃鱼 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 |
---|
260 | 巨沼怪 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
---|
260 | 超级巨沼怪 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
---|
261 | 土狼犬 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
---|
262 | 大狼犬 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
---|
263 | 蛇纹熊 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
---|
264 | 直冲熊 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
---|
265 | 刺尾虫 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
---|
266 | 甲壳茧 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
---|
