电视游戏是一种用来娱乐的交互式多媒体。通常是指使用电视屏幕为显示器,在“电视游乐器”上执行家用机的游戏,与电脑游戏(PC Game)都属电子游戏的一种。在日本,电视游戏比电脑游戏更为普遍,由于价格较便宜、游戏软件种类多、设计也较亲切、容易上手。大多数人认为,电视游戏比电脑游戏更有可玩性。
下面是女神异闻录5的Persona合成表,想要了解如何合成的玩家可以参考。
合成介绍
通过合体可以继承用于合体的Persona的技能的一部分,合成的Persona的技能越多,能够继承技能的数量也就越多,所以在合成前可以先培养用于合成的Persona。此外根据合成结果的Persona的Coop类型,还能获得与你目前Coop等级相应的经验值。
此外,在极少数情况下会出现特殊的合成(双子之一会拿电锯来锯头)。这种合成能够生成与预想不同的Persona,比原来预想的Persona要更强。只不过这种合成不会获得经验奖励。
二体合成表点击查看大图(图太小的话请看下面表格)
逆向查询表(点击查看大图)
合成法则
法则1:根据用于合成的Persona的属性决定
法则2:与用于合成的Persona的初期等级总和除2的最接近的Persona
二体合成表
合成素材2 | 合成素材1 | 合成结果 |
アルセーヌ(愚者1) | ピクシー(恋愛2) | アガシオン(戦車3) |
ケルピー(剛毅6) | アガシオン(戦車5) | コロボックル(隠者9) |
ケルピー(剛毅6) | インキュバス(悪魔5) | モコイ(刑死者) |
ケルピー(剛毅6) | インキュバス(悪魔5) | モコイ(刑死者) |
ケルピー(剛毅6) | ピクシー(恋愛2) | モコイ(刑死者) |
ケルピー(剛毅6) | シルキー(女教皇6) | アンドラス(悪魔5) |
アガシオン(戦車5) | インキュバス(悪魔5) | ゲンブ(節制7) |
インキュバス(悪魔5) | シルキー(女教皇6) | サキュバス(月7) |
アガシオン(戦車5) | シルキー(女教皇6) | ベリス(法王9) |
スライム(戦車11) | シルキー(女教皇6) | ベリス(法王9) |
アガシオン(戦車5) | ピクシー(恋愛2) | ゲンブ(節制7) |
ピクシー(恋愛2) | シルキー(女教皇6) | クロト(運命29) |
ピクシー(恋愛2) | インキュバス(悪魔5) | サキュバス(月7) |
サキュバス(月7) | ピクシー(恋愛2) | ジャックフロスト(魔術師12) |
サキュバス(月7) | アガシオン(戦車5) | サキミタマ(恋愛) |
サキュバス(月7) | ケルピー(剛毅6) | ジャックフロスト(魔術師12) |
ケルピー(剛毅6) | ゲンブ(節制) | スライム(戦車11) |
ゲンブ(節制7) | サキュバス(月7) | クロト(運命29) |
ゲンブ(節制7) | インキュバス(悪魔5) | オバリヨン(愚者9) |
スライム(戦車11) | アンドラス(悪魔10) | コッパデング(節制11) |
スライム(戦車11) | ベリス(法王9) | コダマ(星11) |
スライム(戦車11) | サキュバス(月7) | リャナンシー(恋愛21) |
アンドラス(悪魔10) | シルキー(女教皇6) | オンモラキ(月13) |
アンドラス(悪魔10) | ベリス(法王9) | イヌガミ(刑死者14) |
アンドラス(悪魔10) | サキュバス(月7) | スライム(戦車11) |
ベリス(法王9) | シルキー(女教皇6) | ジャックフロスト(魔術師12) |
ベリス(法王9) | サキュバス(月7) | アプラサス(女教皇11) |
コダマ(星) | アンドラス(悪魔10) | クシミタマ(剛毅15) |
コダマ(星) | マンドレイク | アンドラス(悪魔10) |
コダマ(星) | サキュバス(月) | コッパテング(節制11) |
コダマ(星) | ベリス(法王9) | ジャターユ(塔32) |
コダマ(星) | スライム(戦車) | オンモラキ(月) |
コダマ(星) | オンモラキ(月) | マカミ (節制15) |
アンドラス(悪魔) | マンドレイク | スライム(戦車11) |
アンドラス(悪魔) | オンモラキ(月) | シーサー(戦車) |
オンモラキ(月) | スライム(戦車) | リャナンシー |
オンモラキ(月) | ベリス(法王) | アプサラス |
アプサラス(女教皇) | オンモラキ(月) | オロバス |
アプサラス(女教皇) | スライム(戦車) | オロバス |
アプサラス(女教皇) | マンドレイク(死神3) | ジャックフロスト(魔術師) |
アプサラス(女教皇) | コダマ(星11) | イッポンダタラ |
アプサラス(女教皇) | アンドラス(悪魔) | オンモラキ(月) |
マンドレイク | シルキー(女教皇) | ジャックフロスト(魔術師) |
カハク(刑死者) | ジャックフロスト(魔術師) | ヤクシニー(女帝) |
カハク(刑死者) | スライム(戦車11) | ハイピクシー(愚者) |
カハク(刑死者) | オンモラキ(月) | クシミタマ |
カハク(刑死者) | コダマ(星11) | エンジェル |
カハク(刑死者) | アンドラス(悪魔) | クロト |
カハク(刑死者) | リージェント(皇帝) | イヌガミ |
カハク(刑死者) | アプサラス | マタドール(死神) |
リージェント(皇帝) | ジャックフロスト(魔術師) | ネコマタ(魔術師) |
リージェント(皇帝) | スライム(戦車) | シーサー(戦車) |
リージェント(皇帝) | オンモラキ | サキュバス |
リージェント(皇帝) | コダマ(星) | フウキ(星23) |
リージェント(皇帝) | アプサラス(女教皇) | シルキー(女教皇) |
ジャックフロスト(魔術師) | スライム(戦車) | アプサラス(女教皇) |
ジャックフロスト(魔術師) | オンモラキ(月) | リャナンシー |
ジャックフロスト(魔術師) | アンドラス(女教皇) | オロバス |
ジャックフロスト(魔術師) | アプサラス(女教皇) | マカミ |
ジャックフトスト(魔術師) | コダマ(星11) | イシス(女教皇26) |
シーサー(戦車17) | イッポンダタラ(隠者) | リリム(悪魔32) |
シーサー(戦車17) | エリゴール(皇帝) | オニ(剛毅) |
シーサー(戦車17) | スダマ(隠者) | リリム(悪魔32) |
シーサー(戦車17) | イヌガミ(刑死者) | ハイピクシー(愚者) |
シーサー(戦車17) | リージェント(皇帝) | シキオウジ(戦車) |
シーサー(戦車17) | クシミタマ(剛毅) | スダマ(隠者) |
エリゴール(皇帝) | リージェント(皇帝) | トート(皇帝) |
エリゴール(皇帝) | クシミタマ(剛毅) | ジャターユ(塔32) |
イヌガミ(刑死者) | コッパテング(節制) | マタドール(死神) |
イヌガミ(刑死者) | エリゴール(皇帝) | リリム(悪魔32) |
リージェント(皇帝) | イッポンダタラ(隠者) | ナーガ(隠者25) |
マタドール(死神20) | リージェント(皇帝10) | ビシャーチャ(死神29) |
マタドール(死神20) | ヌエ(月) | ホウオウ(法王) |
マタドール(死神20) | アークエンジェル(正義) | デカラビア(愚者) |
マタドール(死神20) | アンドラス(悪魔) | シーサー(戦車17) |
マタドール(死神20) | シキオウジ(戦車) | リリム(悪魔32) |
マタドール(死神20) | ヤクシニー(女帝 20) | デカラビア(愚者) |
マタドール(死神20) | エリゴール(皇帝) | ナーガ(隠者24) |
マタドール(死神20) | オルトロス(刑死者) | スイキ(月24) |
女王の首飾り(女帝 15) | ヌエ(月 25) | ブラックウーズ(月29) |
スクーンの石(運命 20) | ヌエ(月 25) | ブラックウーズ(月29) |
女王の首飾り(女帝 15) | マタドール(死神) | モコイ(死神) |
女王の首飾り(女帝 15) | アークエンジェル(正義) | エンジェル(正義12) |
女王の首飾り(女帝 15) | リージェント(皇帝 10) | アークエンジェル(正義16) |
女王の首飾り(女帝 15) | ヤクシニー(女帝 20) | ハリティー(女帝 40) |
女王の首飾り(女帝 15) | オルトロス(刑死者 21) | タケミナカタ(刑死者29) |
ヌエ(月 22) | シキオウジ(戦車 22) | アメノウズメ(恋愛29) |
シキオウジ(戦車 22) | アンドラス(悪魔 11) | ニギミタマ(節制20) |
女王の首飾り(女帝 15) | スクーンの石(運命 20) | ナーガ(隠者24) |
スクーンの石(運命 20) | リージェント(皇帝 10) | スザク(太陽19) |
スクーンの石(運命 20) | ナーガ(隠者 24) | スダマ(隠者 17) |
イシス(女教皇26) | ラミア(女帝26) | セタンタ(皇帝28) |
ラクシャーサ(剛毅24) | ヌエ(月25) | ザントマン(魔術師24) |
キンキ(戦車27) | ヌエ(月25) | アメノウズメ(恋愛29) |
デカラビア(愚者32) | フウキ(星23) | コロンゾン(魔術師28) |
女王の首飾り(女帝 15) | アンドラス(悪魔 11) | リリム(悪魔 32) |
アメノウズメ(恋愛29) | ラミア(女帝26) | アヌビス(審判37) |
アメノウズメ(恋愛29) | イシス(女教皇26) | ラケシス(運命34) |
スザク(太陽20) | ラミア(女帝26) | ジャターユ(塔32) |
ジャターユ(塔32) | スクーンの石(運命20) | ベルフェゴール(塔37) |
ジャターユ(塔32) | ナーガ(隠者24) | アヌビス(審判37) |
アメノウズメ(恋愛32) | アラハバキ(隠者35) | ホワイトライダー(戦車39) |
ネコショウグン(星33) | ジャターユ(塔32) | ヘルズエンジェル(死神39) |
ブラックウーズ(月31) | ラミア(女帝26) | ラケシス(運命34) |
モスマン(月33) | ラミア(女帝26) | ラケシス(運命34) |
アメノウズメ(恋愛32) | イシス(女教皇26) | ラケシス(運命34) |
ラミア(女帝26) | アラハバキ(隠者35) | ゾウチョウテン(剛毅31) |
イシス(女教皇26) | ブラックウーズ(月31) | ユニコーン(法王39) |
イシス(女教皇26) | モスマン(月33) | ユニコーン(法王39) |
モスマン(月33) | リリム(悪魔32) | ホワイトライダー(戦車39) |
ミトラ(節制38) | リリム(悪魔32) | レギオン(愚者38) |
ミトラ(節制38) | ベルフェゴール(塔37) | アトロポス(運命39) |
スクーンの石(運命 20) | キンキ(戦車 27) | アラミタマ(戦車31) |
キンキ(戦車 27) | イシス(女教皇26) | ユニコーン(法王39) |
キンキ(戦車 27) | ラミア(女帝26) | キウン(星36) |
ナーガ(隠者 24) | ラミア(女帝26) | ソウチョウテン(剛毅31) |
ナーガ(隠者 24) | リージェント(皇帝10) | クヴァンダ(隠者42) |
ジャターユ(塔32) | イシス(女教皇26) | ヘカトンケイル(刑死者42) |
アメノウズメ(恋愛29) | 女王の首飾り(女帝15) | クシナダヒメ(恋愛42) |
イシス(女教皇26) | リージェント(皇帝10) | キクリヒメ(女教皇40) |
ブラックウーズ(月31) | 女王の首飾り(女帝15) | ギリメカラ(月44) |
ブラックウーズ(月31) | アンズー(法王27) | キクリヒメ(女教皇40) |
ブラックウーズ(月31) | アメノウズメ(恋愛31) | クイーンメイブ(魔術師43) |
アラハバキ(隠者35) | リージェント(皇帝10) | コウモクテン(隠者49) |
アラハバキ(隠者35) | ネコショウグン(星33) | ヴァルキリー(剛毅44) |
デカラビア(愚者32) | ネコショウグン(星33) | クイーンメイブ(魔術師43) |
アラハバキ(隠者35) | プリンシパリティ(正義31) | クイーンメイブ(魔術師43) |
アメノウズメ(恋愛32) | モスマン(月33) | クイーンメイブ(魔術師43) |
デカラビア(愚者32) | ラミア(女帝26) | ヘカトンケイル(刑死者42) |
プリンシパリティ(正義31) | リージェント(皇帝10) | パワー(正義41) |
ベルフェゴール(塔37) | ミトラス(太陽39) | オオクニヌシ(皇帝44) |
アラハバキ(隠者35) | キウン(星36) | ヴァルキリー(剛毅44) |
ラケシス(運命38) | ミトラス(太陽39) | アナンタ(星43) |
アラミタマ(戦車33) | アラハバキ(隠者35) | パズス(悪魔43) |
ラケシス(運命38) | キウン(星36) | パズス(悪魔43) |
モスマン(月33) | アラミタマ(戦車33) | クシナダヒメ(恋愛42) |
ブラックウーズ(月31) | アラミタマ(戦車33) | クシナダヒメ(恋愛42) |
ラケシス(運命38) | ベルフェゴール(塔37) | ヘカトンケイル(刑死者42) |
クシナダヒメ(恋愛42) | キクリヒメ(女教皇43) | フォルトゥナ(運命46) |
オルロフ(剛毅30) | キクリヒメ(女教皇43) | スカアハ(女教皇45) |
オルロフ(剛毅30) | ベルフェゴール(塔37) | レッドライダー(塔41) |
オルロフ(剛毅30) | ユニコーン(法王41) | だいそうじょう(法王42) |
オルロフ(剛毅30) | キウン(星36) | アナンタ(星43) |
モスマン(月33) | キウン(星36) | ビャッコ(節制49) |
クシナダヒメ(恋愛42) | ガネーシャ(太陽53) | ダーキニー(女帝50) |
ユニコーン(法王41) | ガネーシャ(太陽53) | ナルキッソス(恋愛50) |
ガネーシャ(太陽53) | オルロフ(剛毅30) | ヤタガラス(太陽57) |
ガネーシャ(太陽53) | キクリヒメ(女教皇43) | ケルベロス(戦車55) |
クシナダヒメ(恋愛42) | キウン(星36) | ケルベロス(戦車55) |
ユニコーン(法王41) | クイーンメイブ(魔術師43) | ペイルライダー(死神53) |
ベルフェゴール(塔37) | ガネーシャ(太陽53) | バロン(皇帝52) |
ラケシス(法王40) | ガネーシャ(太陽53) | ガルーダ(星52) |
オオクニヌシ(皇帝46) | ヘカトンケイル(刑死者44) | バフォメット(悪魔58) |
ハリティー(女帝40) | ガネーシャ(太陽53) | ブラックライダー(塔59) |
クイーンメイブ(魔術師43) | ハリティー(女帝40) | メルキセデク(正義60) |
オルロフ(剛毅30) | パワー(正義41) | メルキセデク(正義60) |
オルロフ(剛毅30) | ヘカトンケイル(刑死者44) | モロク(刑死者60) |
パワー(正義41) | ガネーシャ(太陽53) | モロク(刑死者60) |
クイーンメイブ(魔術師43) | ヴァルキリー(剛毅44) | ディオニュソス(愚者61) |
ヘルズエンジェル(死神45) | ダーキニー(女帝50) | ディオニュソス(愚者61) |
ダーキニー(女帝50) | スカディ(女教皇51) | キングフロスト(皇帝61) |
ガネーシャ(太陽53) | クイーンメイブ(魔術師43) | フォルネウス(法王63) |
ユニコーン(法王41) | ベルフェゴール(塔37) | ヤマタノオロチ(審判64) |
キウン(星36) | ミトラス(太陽39) | ヤマタノオロチ(審判64) |
ガネーシャ(太陽53) | ネコショウグン(星37) | ヤマタノオロチ(審判64) |
ガネーシャ(太陽53) | キウン(星36) | ヤマタノオロチ(審判64) |
ダーキニー(女帝50) | ケルベロス(戦車55) | ハヌマーン(星64) |
ミトラ(節制40) | ケルベロス(戦車55) | ジークフリード(剛毅69) |
オオクニヌシ(皇帝46) | ケルベロス(戦車55) | ジークフリード(剛毅69) |
オルロフ(剛毅30) | ヴァルキリー(剛毅44) | ジークフリード(剛毅69) |
ティターニア(女帝56) | ヘルズエンジェル(死神46) | ディオニュソス(愚者61) |
ディオニュソス(愚者61) | キングフロスト(皇帝61) | セイリュウ(節制62) |
キクリヒメ(女教皇43) | ディオニュソス(愚者65) | リリス(月60) |
バグス(愚者53) | キクリヒメ(女教皇43) | リリス(月60) |
アナンタ(星51) | ディオニュソス(愚者65) | スルト(魔術師59) |
メルキセデク(正義60) | キクリヒメ(女教皇43) | ペイルライダー(死神53) |
フォルネウス(法王63) | ガネーシャ(太陽53) | ラファエル(恋愛78) |
ディオニュソス(愚者65) | パールヴァティ(恋愛56) | トール(戦車64) |
フォルネウス(法王63) | ペイルライダー(死神58) | トール(戦車64) |
フォルネウス(法王63) | ビャッコ(節制54) | チェルノボグ(死神62) |
リリス(月63) | スルト(魔術師59) | ラファエル(恋愛78) |
リリス(月63) | ダーキニー(女帝51) | ラクシュミ(運命69) |
リリス(月63) | ビャッコ(節制54) | ラクシュミ(運命69) |
ディオニュソス(愚者66) | ヤマタノオロチ(審判64) | ケツアルカトル(太陽63) |
バロン(皇帝52) | ベリアル(悪魔68) | ドミニオン(正義68) |
リリス(月63) | ディオニュソス(愚者65) | ドミニオン(正義68) |
水晶髑髏(愚者50) | ハヌマーン(星64) | クー・フーリン(星67) |
セト(塔51) | ディオニュソス(愚者65) | カーリー(女帝77) |
リリス(月63) | ハヌマーン(星64) | ガブリエル(節制77) |
ディオニュソス(愚者66) | ハヌマーン(星64) | フツヌシ(魔術師76) |
バロン(皇帝52) | ハヌマーン(星64) | ラファエル(恋愛78) |
ヤマタノオロチ(審判64) | ベリアル(悪魔68) | ラファエル(恋愛78) |
バアル(皇帝75) | ディオニュソス(愚者65) | ガブリエル(節制77) |
ベリアル(悪魔68) | ディオニュソス(愚者65) | ガブリエル(節制77) |
セト(塔53) | ベリアル(悪魔68) | フツヌシ(魔術師76) |
バアル(皇帝75) | ヤマタノオロチ(審判64) | キュベレ(女教皇73) |
バロン(皇帝52) | ヤマタノオロチ(審判64) | キュベレ(女教皇73) |
バアル(皇帝75) | リリス(月63) | マーラ(塔73) |
バアル(皇帝75) | ベリアル(悪魔68) | ウリエル(正義81) |
集体合成表
素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材7 | 合成结果
|
ベリス(法王9) | アンドラス(悪魔10) | エリゴール(皇帝16) | – | – | – | フラロウス(悪魔25) |
アンズー(法王27) | コダマ(星11) | スダマ(隠者17) | – | – | – | ネコショウグン(星30) |
ピクシー(恋愛2) | ピシャーチャ(死神29) | ハリティー(正義40) | – | – | – | バグス(愚者49) |
イシス(女教皇26) | トート(皇帝36) | アヌビス(審判37) | ホルス(太陽49) | – | – | セト(塔51) |
ホワイトライダー(戦車39) | レッドライダー(塔41) | ブラックライダー(塔59) | ベイルライダー(死神53) | – | – | トランペッター(審判59) |
ジャックランタン(魔術師2) | ジャックフロスト(魔術師11) | キングフロスト(皇帝61) | – | – | – | ジャアクフトスト(愚者67) |
アナンタ(星43) | ナーガ(隠者24) | ナーガラジャ(節制55) | – | – | – | ヴァスキ(刑死者68) |
パワー(正義41) | メルキセデク(正義60) | ドミニオン(正義68) | – | – | – | ソロネ(正義71) |
ゾウチョウテン(剛毅31) | ジコクテン(節制25) | コウモクテン(隠者49) | ビシャモンテン(法王67) | – | – | アスラおう(太陽76) |
オオクニヌシ(皇帝44) | シキオウジ(戦車21) | アラハバキ(隠者35) | ヤタガラス(太陽57) | フツヌシ(魔術師76) | – | ヨシツネ(塔79) |
ミトラ(節制33) | ミトラス(太陽39) | メルキセデク(正義60) | リリス(月) | ガブリエル(節制77) | – | スラオシャ(星80) |
ラファエル(恋愛78) | ガブリエル(節制77) | ウリエル(正義81) | – | – | – | ミカエル(審判87) |
プリンシパリティ(正義29) | パワー(正義41) | ドミニオン(正義68) | メルキセデク(正義60) | サンダルフォン(月75) | ミカエル(審判87) | メタトロン(正義89) |
其中一些合成需要刚毅COOP等级提高才能进行。
玩家只要拥有一款流行的游戏主机之后,此后数年内便不用考虑对主机的硬件进行升级,而且有源源不断的游戏大作能让玩家尽享游戏乐趣。